3月27日宿舍卫生检查通报
日期:2024-03-27 作者:学生工作处 来源: 浏览量:14
衡阳幼儿师范高等专科学校宿舍卫生检查信息 | ||||||||||||||
2023-2024学年 春季学期 | ||||||||||||||
检查日期 | 周次 | 星期 | 宿舍楼 | 单元 | 楼层 | 宿舍 | 分数 | 等级 | 检查说明 | 检查人 | 院/系/部 | 班级 | 辅导员 | 班主任 |
2024-03-27 | 5 | 3 | 教师公寓 | 第2层 | 207 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2301 | 肖佳鑫 | ||
2024-03-27 | 5 | 3 | 教师公寓 | 第3层 | 307 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2303 | 肖佳鑫 | ||
2024-03-27 | 5 | 3 | 中3宿舍 | 第1层 | 103 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2201 | 李鼎一 | ||
2024-03-27 | 5 | 3 | 中3宿舍 | 第1层 | 104 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2202 | 邹懿 | ||
2024-03-27 | 5 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第2层 | 204 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2216 | 陈思羽 | |
2024-03-27 | 5 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第2层 | 217 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2214 | 陈思羽 | |
2024-03-27 | 5 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第3层 | 304 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2213 | 陈思羽 | |
2024-03-27 | 5 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第3层 | 305 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2213 | 陈思羽 | |
2024-03-27 | 5 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第3层 | 308 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2213 | 陈思羽 | |
2024-03-27 | 5 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第2层 | 219 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2301 | 汤晓琳 | |
2024-03-27 | 5 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第2层 | 220 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2301 | 汤晓琳 | |
2024-03-27 | 5 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第2层 | 227 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2302 | 汤晓琳 | |
2024-03-27 | 5 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第5层 | 531 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2207 | 江驰 | |
2024-03-27 | 5 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第2层 | 201 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2312 | 冯楚 | |
2024-03-27 | 5 | 3 | 东2宿舍 | 2单元 | 第1层 | 104 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2303 | 汤晓琳 | |
2024-03-27 | 5 | 3 | 东2宿舍 | 2单元 | 第1层 | 117 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 现教2302 | 王元辉 | |
2024-03-27 | 5 | 3 | 北1宿舍 | 第4层 | 401 | 90 | 良好 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2003 | 彭静 | ||
2024-03-27 | 5 | 3 | 西2宿舍 | 第1层 | 104 | 90 | 良好 | 宿舍卫生好,内务好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2204 | 唐旭佩 | ||
2024-03-27 | 5 | 3 | 西2宿舍 | 第2层 | 209 | 90 | 良好 | 宿舍内务好,卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2201 | 刘璐 | ||
2024-03-27 | 5 | 3 | 中3宿舍 | 第4层 | 402 | 90 | 良好 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2304 | 仇潇 | ||
2024-03-27 | 5 | 3 | 中3宿舍 | 第4层 | 408 | 90 | 良好 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2310 | 陈祎婷 | ||
2024-03-27 | 5 | 3 | 中1宿舍 | 第5层 | 503 | 20 | 不合格 | 宿舍内务极差,卫生极差 | 公寓管理员 | 艺术系 | 美教2302,音乐2301 | 周玉辰,贺嘉薇 | ||
2024-03-27 | 5 | 3 | 中3宿舍 | 第4层 | 403 | 30 | 不合格 | 宿舍内务卫生极差,大量生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2306,小教2305 | 范琪 | ||
2024-03-27 | 5 | 3 | 中3宿舍 | 第5层 | 509 | 20 | 不合格 | 宿舍内务卫生极差,大量生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 艺术系 | 舞蹈2201 | 刘想 | ||
2024-03-27 | 5 | 3 | 中2宿舍 | 第3层 | 304 | 30 | 不合格 | 宿舍内务卫生极差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2202 | 钟素芳 | ||
2024-03-27 | 5 | 3 | 中2宿舍 | 第4层 | 403 | 20 | 不合格 | 宿舍内务卫生极差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2204 | 唐旭佩 | ||
2024-03-27 | 5 | 3 | 中2宿舍 | 第5层 | 504 | 30 | 不合格 | 宿舍内务极差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2103 | 邓凤艳 | ||
- 上一篇:3月28日宿舍卫生检查通报
- 下一篇:3月26日宿舍卫生检查通报