3月13日宿舍卫生检查通报
日期:2024-03-13 作者:学生工作处 来源: 浏览量:20
衡阳幼儿师范高等专科学校宿舍卫生检查信息 | ||||||||||||||
2023-2024学年 春季学期 | ||||||||||||||
检查日期 | 周次 | 星期 | 宿舍楼 | 单元 | 楼层 | 宿舍 | 分数 | 等级 | 检查说明 | 检查人 | 院/系/部 | 班级 | 辅导员 | 班主任 |
2024-03-13 | 2 | 3 | 北1宿舍 | 第1层 | 111 | 50 | 不合格 | 宿舍门口生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2102,学前高2001 | 蒋胜霞,石策 | ||
2024-03-13 | 2 | 3 | 北1宿舍 | 第4层 | 405 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2002,小教高2105 | 任昭青,钟叶 | ||
2024-03-13 | 2 | 3 | 北1宿舍 | 第4层 | 407 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2001 | 颜佳椰 | ||
2024-03-13 | 2 | 3 | 北1宿舍 | 第4层 | 408 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2001 | 颜佳椰 | ||
2024-03-13 | 2 | 3 | 北1宿舍 | 第4层 | 409 | 50 | 不合格 | 宿舍门口生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2001 | 颜佳椰 | ||
2024-03-13 | 2 | 3 | 北1宿舍 | 第5层 | 506 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2005 | 岳露 | ||
2024-03-13 | 2 | 3 | 中1宿舍 | 第1层 | 105 | 50 | 不合格 | 宿舍内务卫生极差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2005 | 岳露 | ||
2024-03-13 | 2 | 3 | 中1宿舍 | 第1层 | 107 | 50 | 不合格 | 宿舍内务卫生极差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2005,小教高2006 | 岳露,李艳君 | ||
2024-03-13 | 2 | 3 | 中1宿舍 | 第3层 | 304 | 50 | 不合格 | 宿舍内务卫生极差 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 现教2301 | 汤晓琳 | ||
2024-03-13 | 2 | 3 | 中1宿舍 | 第3层 | 311 | 50 | 不合格 | 宿舍内务卫生极差,生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 托育2302,托育2301 | 陈佳 | ||
2024-03-13 | 2 | 3 | 中1宿舍 | 第4层 | 409 | 50 | 不合格 | 宿舍内务卫生极差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302,学前2320 | 吴鹏,张奕婷 | ||
2024-03-13 | 2 | 3 | 中1宿舍 | 第4层 | 410 | 50 | 不合格 | 宿舍内务卫生极差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302 | 张奕婷 | ||
2024-03-13 | 2 | 3 | 中1宿舍 | 第4层 | 411 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差。生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302 | 张奕婷 | ||
2024-03-13 | 2 | 3 | 中1宿舍 | 第4层 | 412 | 50 | 不合格 | 宿舍内务卫生极差 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音教2301 | 周玉辰 | ||
2024-03-13 | 2 | 3 | 中1宿舍 | 第5层 | 503 | 50 | 不合格 | 宿舍内务卫生极差 | 公寓管理员 | 艺术系 | 美教2302,音乐2301 | 周玉辰,贺嘉薇 | ||
2024-03-13 | 2 | 3 | 中1宿舍 | 第5层 | 504 | 50 | 不合格 | 宿舍内务卫生极差 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音乐2301 | 周玉辰 | ||
2024-03-13 | 2 | 3 | 中1宿舍 | 第5层 | 505 | 50 | 不合格 | 宿舍内务卫生极差 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音乐2302,音乐2301 | 周玉辰 | ||
2024-03-13 | 2 | 3 | 中1宿舍 | 第5层 | 508 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差 | 公寓管理员 | 艺术系 | 舞蹈2301,音乐2302 | 倪绍杰,周玉辰 | ||
2024-03-13 | 2 | 3 | 中1宿舍 | 第5层 | 511 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差,生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 艺术系 | 服装2302,服装2301 | 贺嘉薇 | ||
2024-03-13 | 2 | 3 | 中1宿舍 | 第5层 | 512 | 50 | 不合格 | 宿舍内务卫生差,生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 艺术系 | 服装2302 | 贺嘉薇 | ||
2024-03-13 | 2 | 3 | 教师公寓 | 第2层 | 209 | 50 | 不合格 | 宿舍内务乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2302 | 肖佳鑫 | ||
2024-03-13 | 2 | 3 | 中3宿舍 | 第1层 | 108 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 现教2201 | 罗海军 | ||
2024-03-13 | 2 | 3 | 中3宿舍 | 第4层 | 406 | 50 | 不合格 | 宿舍内务卫生差,生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2308 | 刘宇帆 | ||
2024-03-13 | 2 | 3 | 中3宿舍 | 第4层 | 409 | 50 | 不合格 | 宿舍内务卫生极差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2201 | 刘飞来 | ||
2024-03-13 | 2 | 3 | 中3宿舍 | 第4层 | 411 | 50 | 不合格 | 宿舍卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2203 | 陈祎婷 | ||
2024-03-13 | 2 | 3 | 中3宿舍 | 第4层 | 413 | 50 | 不合格 | 宿舍卫生差,垃圾未倒 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2205,小教2204 | 曹奕洁,黄冠 | ||
2024-03-13 | 2 | 3 | 中3宿舍 | 第5层 | 513 | 50 | 不合格 | 宿舍内务卫生极差 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音乐2202 | 刘浪琴 | ||
2024-03-13 | 2 | 3 | 中2宿舍 | 第2层 | 205 | 50 | 不合格 | 宿舍内务卫生极差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2105 | 任昭青 | ||
2024-03-13 | 2 | 3 | 中2宿舍 | 第2层 | 206 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2105 | 任昭青 | ||
2024-03-13 | 2 | 3 | 中2宿舍 | 第2层 | 208 | 50 | 不合格 | 宿舍内务卫生差,生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2201 | 张美玲 | ||
2024-03-13 | 2 | 3 | 中2宿舍 | 第3层 | 306 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2203,小教高2202,小教高2204 | 唐旭佩,刘瑜,钟素芳 | ||
2024-03-13 | 2 | 3 | 中2宿舍 | 第3层 | 308 | 50 | 不合格 | 宿舍生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2203 | 刘瑜 | ||
2024-03-13 | 2 | 3 | 中2宿舍 | 第4层 | 407 | 50 | 不合格 | 宿舍内务卫生极差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2101 | 廖承峰 | ||
2024-03-13 | 2 | 3 | 中2宿舍 | 第5层 | 507 | 50 | 不合格 | 宿舍内务卫生极差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2001,小教高2104 | 罗梦菲,颜佳椰 | ||
2024-03-13 | 2 | 3 | 中2宿舍 | 第6层 | 601 | 50 | 不合格 | 宿舍内务卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2001 | 颜佳椰 | ||
2024-03-13 | 2 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第1层 | 102 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2310 | 冯楚 | |
2024-03-13 | 2 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第1层 | 103 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2310 | 冯楚 | |
2024-03-13 | 2 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第1层 | 115 | 50 | 不合格 | 宿舍内务卫生差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2311 | 冯楚 | |
2024-03-13 | 2 | 3 | 东2宿舍 | 2单元 | 第3层 | 318 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 托育2303 | 陈佳 | |
2024-03-13 | 2 | 3 | 东2宿舍 | 2单元 | 第3层 | 322 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 托育2303 | 陈佳 | |
- 上一篇:3月14日宿舍卫生检查通报
- 下一篇:3月12日宿舍卫生检查通报