3月11日宿舍卫生检查通报
日期:2024-03-11 作者:学生工作处 来源: 浏览量:21
衡阳幼儿师范高等专科学校宿舍卫生检查信息 | ||||||||||||||
2023-2024学年 春季学期 | ||||||||||||||
检查日期 | 周次 | 星期 | 宿舍楼 | 单元 | 楼层 | 宿舍 | 分数 | 等级 | 检查说明 | 检查人 | 院/系/部 | 班级 | 辅导员 | 班主任 |
2024-03-11 | 3 | 1 | 中1宿舍 | 第2层 | 211 | 50 | 不合格 | 宿舍内务卫生差,生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2302 | 汤晓琳 | ||
2024-03-11 | 3 | 1 | 中1宿舍 | 第4层 | 410 | 50 | 不合格 | 宿舍内务卫生差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302 | 张奕婷 | ||
2024-03-11 | 3 | 1 | 中1宿舍 | 第4层 | 411 | 50 | 不合格 | 宿舍内务卫生差,生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302 | 张奕婷 | ||
2024-03-11 | 3 | 1 | 中1宿舍 | 第4层 | 412 | 50 | 不合格 | 宿舍生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音教2301 | 周玉辰 | ||
2024-03-11 | 3 | 1 | 中1宿舍 | 第5层 | 504 | 50 | 不合格 | 宿舍内务卫生极差 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音乐2301 | 周玉辰 | ||
2024-03-11 | 3 | 1 | 中1宿舍 | 第5层 | 510 | 50 | 不合格 | 宿舍内务卫生差,生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 艺术系 | 服装2301 | 贺嘉薇 | ||
2024-03-11 | 3 | 1 | 中3宿舍 | 第5层 | 505 | 50 | 不合格 | 宿舍门口生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音乐2201 | 刘想 | ||
2024-03-11 | 3 | 1 | 中3宿舍 | 第5层 | 506 | 50 | 不合格 | 宿舍门口生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音乐2201 | 刘想 | ||
2024-03-11 | 3 | 1 | 中3宿舍 | 第5层 | 513 | 50 | 不合格 | 宿舍生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音乐2202 | 刘浪琴 | ||
2024-03-11 | 3 | 1 | 中3宿舍 | 第6层 | 603 | 50 | 不合格 | 宿舍门口生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 艺术系 | 美教2201,美教2202 | 任柳舒 | ||
2024-03-11 | 3 | 1 | 中2宿舍 | 第3层 | 308 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2203 | 刘瑜 | ||
2024-03-11 | 3 | 1 | 东2宿舍 | 1单元 | 第5层 | 505 | 50 | 不合格 | 电煮锅一台(没收),鸡蛋数枚,内务差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302 | 张奕婷 | |
2024-03-11 | 3 | 1 | 东2宿舍 | 1单元 | 第5层 | 520 | 50 | 不合格 | 宿舍有麻将,已沒收 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2304 | 张奕婷 | |
2024-03-11 | 3 | 1 | 东2宿舍 | 1单元 | 第5层 | 521 | 50 | 不合格 | 宿舍有2台电煮锅(电蒸锅)没收 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2304 | 张奕婷 | |
2024-03-11 | 3 | 1 | 东2宿舍 | 2单元 | 第3层 | 302 | 50 | 不合格 | 宿舍门口生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 现教2305 | 王元辉 | |
2024-03-11 | 3 | 1 | 东2宿舍 | 2单元 | 第5层 | 504 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2305 | 范琪 | |
- 上一篇:3月12日宿舍卫生检查通报
- 下一篇:3月8日宿舍卫生检查通报